7.56126626133402E-02	4.21089188104811E-02	
0.151249532686467	8.42260241878944E-02	
0.226861964521214	0.1263348336822	
0.302047929662251	0.168439452723105	
0.37749256116737	0.210515163708671	
0.45117555035558	0.252190571005233	
0.513467842625602	0.2949030244215	
0.560947501584694	0.338899627099418	
0.583741721852348	0.38579220961028	
0.630252013550706	0.437736268305634	
0.669099824355316	0.483626421485748	
0.702653817160251	0.497644982096727	
0.712130946569857	0.497848067258609	
0.750308333415422	0.547589599354401	
0.769109160908983	0.614337570359117	
0.782705372402201	0.659336772415167	
0.800682393196032	0.698179773308048	
0.801798778566779	0.737479618645229	
0.800088441974979	0.757941614744029	
0.807078069661334	0.773424331919236	
8.13877207838491E-02	5.39105473791953E-02	
0.162813264964475	0.107842496436335	
0.244181071984992	0.161753687566343	
0.324464498981746	0.215685065750121	
0.404737383040671	0.269570944112344	
0.474801691012446	0.32291816094591	
0.52994966106132	0.376535607365694	
0.564661870893552	0.429907723994826	
0.590789748668986	0.479572103163089	
0.613647226563619	0.524973102895877	
0.635944374034333	0.566179762431234	
0.650321005851788	0.596729115124624	
0.658422257582128	0.621187273340635	
0.669262292484822	0.649234354480819	
0.674750498937294	0.696127155624033	
0.677450025456346	0.74362940659276	
0.681113866399568	0.790583230454471	
0.683384241905486	0.838351289777422	
0.708233557690471	0.887287914725631	
0.716323877803245	0.937925596536952	
7.01104151054179E-02	0.047164467022516	
0.140220988111978	9.43291040924164E-02	
0.210289413659703	0.141477796183473	
0.28008487671682	0.188642527386747	
0.35010424359416	0.235806456938066	
0.417484936623561	0.282971212433824	
0.480851345343077	0.330120566495056	
0.533999849661788	0.376943696795652	
0.584948135166867	0.4235303154771	
0.620208091916576	0.469724221870632	
0.646655464434722	0.516259972091675	
0.666821480914818	0.564019529045408	
0.679087824692479	0.610524476397401	
0.683709955523969	0.649125815664636	
0.688536483311448	0.685554289454637	
0.692437418893422	0.725186990400444	
0.696645022786831	0.759779729798927	
0.70208041738022	0.793722207999653	
0.709029282279299	0.827173832279209	
7.57090491146628E-02	5.16277644873406E-02	
0.151376473058885	0.10323247540786	
0.227085649709086	0.154860367430739	
0.302002939982849	0.206488028675025	
0.376962693517732	0.258092842838599	
0.447672331313119	0.309720807738928	
0.506624941539458	0.361355574534632	
0.559786223704479	0.413210965665288	
0.609315828174403	0.464894973325003	
0.645269675422197	0.516653850418799	
0.679520765333036	0.5686475386579	
0.715282507621481	0.619052935742197	
0.757768749431595	0.668802338602636	
0.79034676742029	0.718851802219004	
0.824208788915734	0.765820833175374	
0.855336011206116	0.809948761018977	
0.885000534481278	0.852310430973812	
0.911235930788589	0.889376776794996	
0.936963128341526	0.923964220432081	
0.962316804668495	0.96930643235485	
